Découvrez nos repas, une véritable invitation au voyage des saveurs ! Des plats savoureux, préparés avec des ingrédients frais et de qualité, pour satisfaire toutes vos envies gourmandes.
Tapas à partager | Prix (CFA) |
---|---|
Frites d’igname, sauce piquante | 3 000 |
Accras de capitaine au piment doux & citron vert | 4 500 |
Calamars poêlés ail & fines herbes façon Méditerranée | 4 500 |
Beignets de poulet croustillants | 4 500 |
Entrées fraîches & gourmandes | Prix (CFA) |
---|---|
Salade César au poulet grillé | 5 500 |
Niçoise au thon & œuf | 5 500 |
Salade méditerranéenne aux pois chiches | 5 500 |
Salade tiède aux gésiers confits & œuf poché | 5 500 |
Soupe de poisson du Djoliba | 5 500 |
Tartare avocat-thon | 5 500 |
Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan | 5 500 |
Carpaccio de capitaine, citron vert & capres | 5 500 |
Plats signature | Prix (CFA) |
---|---|
Calamar mariné à l’hibiscus (bissap) & gingembre | 9 500 |
Lotte rôtie au beurre de citron et herbes fraîches | 10 500 |
Souris d’agneau fondante, jus corsé aux herbes | 10 500 |
Magret de canard rôti, réduction d’agrumes | 10 500 |
Gambas poêlées, jus tamarin épicé & ail | 12 500 |
Pâtes au bord de l’eau | Prix (CFA) |
---|---|
Lasagnes gratinées à la bolognaise maison | 8 500 |
Tagliatelles crémeuses au poulet & parmesan | 8 500 |
Tagliatelles carbonara, jaune d’œuf & lardons | 8 500 |
Tagliatelles au saumon fumé & crème aux herbes | 9 000 |
Plats gastronomiques & du terroir | Prix (CFA) |
---|---|
Brochettes mixtes bœuf & poulet | 9 000 |
Poulet mariné | 9 000 |
Médaillons de filet de bœuf | 9 000 |
Côtes de porc aux herbes de Provence Sauces : Forestière aux champignons, Poivre noir, Moutarde et miel | 9 000 |
Garnitures – 3 000 CFA : | |
Riz blanc vapeur | |
Légumes poêlés | |
Tagliatelles au beurre | |
Frites croustillantes | |
Purée maison | |
Pommes sautées | |
Alloco fondant | |
Gratin dauphinois |
Grillades | Prix (CFA) |
---|---|
Duo de grillades (brochette bœuf et poulet) | 8 500 |
Poulet grillé Au Bord De L’Eau | 8 500 |
Filet de bœuf grillé en médaillons | 8 500 |
Tranche de gigot d’agneau | 8 500 |
Côte de bœuf (400g) | 9 000 |
Pizza | Composition | 26 cm (CFA) | 33 cm (CFA) |
---|---|---|---|
LA FROMAGE | Emmental et mozzarella | 4 500 | 7 000 |
L’ARMÉNIENNE | Fromages, viande hachée et poivrons | 5 000 | 7 500 |
LA NAPOLITAINE | Fromages, anchois et olives | 5 000 | 7 500 |
LA MERGUEZ | Fromages et merguez | 5 000 | 7 500 |
LA PAYSANNE | Fromages et jambon | 5 000 | 7 500 |
LA FORESTIÈRE | Fromages et champignons | 5 000 | 7 500 |
LA QUATRE SAISONS | Fromages, champignons, jambon, poivrons, olives | 5 500 | 8 000 |
LA VÉGÉTARIENNE | Tomates fraîches, oignons, poivrons, olives | 5 500 | 8 000 |
LA REINE | Fromages, jambon et champignons | 6 000 | 8 500 |
LA POULET | Fromages, blanc de poulet | 6 000 | 8 500 |
LA NEPTUNE | Fromages, thon et poivrons | 6 000 | 8 500 |
LA CALZONE | Mozzarella, jambon et œuf (en chausson) | 6 500 | 9 000 |
LA CARNIVORE | Fromages, bœuf, poulet, merguez | 6 500 | 9 000 |
LA SAVOYARDE | Fromages, jambon et mozzarella | 6 500 | 9 000 |
LA CÉSAR | Fromages, blanc de poulet, crème fraîche | 6 500 | 9 000 |
LA QUATRE FROMAGES | Emmental, mozzarella, bleu et chèvre | 7 000 | 9 500 |
LA NORVÉGIENNE | Fromages, saumon et crème fraîche | 7 000 | 9 500 |
LA CHEF | Fromages, bœuf, poulet, merguez, crème fraîche | 7 000 | 9 500 |
Sur toutes les pizzas, vous pouvez choisir entre jambon de porc ou de bœuf, et entre pâte fine ou épaisse. |
Desserts & crêpes maison | Prix (CFA) |
---|---|
Moelleux chocolat cœur coulant & glace vanille | 5 500 |
Banana split | 5 000 |
Pavé crème caramel, façon grand-mère | 4 500 |
Coupe de fruits frais du marché | 4 000 |
Crêpe nature | 3 500 |
Crêpe confiture ou chocolat fondant | 4 000 |
Glaces 2 boules (vanille, chocolat, fraise, pistache) |
4 000 |
Nom | Prix (CFA) |
---|---|
Virgin Mojito (menthe, citron, sucre de canne, Sprite) | 3 000 |
Au Bord De l’Eau (orange, ananas, grenadine) | 3 000 |
Bamako Surprise (jus de mangue, lait, grenadine) | 3 000 |
Tropical (jus de fruits de saison) | 3 000 |
Nom | Prix (CFA) |
---|---|
Ti Punch (rhum, citron) | 3 500 |
Caipirinha (Cachaça, sucre, citron) | 3 500 |
Tequila Sunrise (tequila, jus d’orange, grenadine) | 4 000 |
Planteur (rhum, jus d’orange & d’ananas, grenadine) | 4 000 |
Mojito (rhum, menthe, citron, sucre de canne, soda) | 4 000 |
Gin Fizz (gin, jus de citron, sucre de canne, soda) | 4 000 |
Blue Lagoon (vodka, Curaçao bleu, citron) | 4 000 |
B52 (Kaluha, Baileys, Cointreau) | 4 500 |
Mai Tai (Rhum blanc & ambré, Cointreau, orgeat, citron) | 5 500 |
Nom | Prix (CFA) |
---|---|
Eau minérale Diago 1L | 1 000 |
Grenadine, Menthe | 1 000 |
Coca Cola, Fanta, Soda, Tonic, Sprite | 1 500 |
Café, thé, infusion | 1 500 |
Jus de gingembre, Dableni (bissap), jus de fruits | 2 000 |
Boisson énergisante ROX | 2 000 |
Supplément sirop (Grenadine, Menthe, Orgeat) | 500 |
Nom | Prix (CFA) |
---|---|
Beaufort, Castel, Flag | 1 500 |
Picon bière | 2 500 |
Pastis 51, Ricard, Casanis, Guinness | 2 000 |
Whisky, Rhum, Vodka, Gin, Jägermeister | 2 500 |
Martini, Porto, Campari | 2 500 |
Get 27, Get 31, Marie Brizard, Tequila | 3 000 |
Corona, Heineken, Desperados | 3 000 |
Armagnac, Baileys, Gin Bombay, Calvados | 3 500 |
Chivas, Glenfiddich, Black Label | 4 000 |
Jack Daniel’s, Jack Daniel’s Fire ou Honey | 4 000 |
Très vieux rhum, Glenmorangie, Cognac | 4 500 |
Nom du vin | Prix (FCFA) |
---|---|
Verre de vin Pays d’Oc – Domaniale de Bresson | 3 000 |
Pays d’Oc – Domaniale de Bresson | 15 000 |
Côtes-du-Rhône | 18 000 |
Bordeaux supérieur | 21 000 |
Saint-Estèphe | 28 000 |
Nom du vin | Prix (FCFA) |
---|---|
Verre de vin Pays d’Oc – Domaniale de Bresson | 3 000 |
Pays d’Oc – Domaniale de Bresson | 15 000 |
Entre-deux-Mers | 18 000 |
Sancerre | 28 000 |
Nom du vin | Prix (FCFA) |
---|---|
Verre de vin Pays d’Oc – Domaniale de Bresson | 3 000 |
Pays d’Oc – Domaniale de Bresson | 15 000 |
Côtes-de-Provence | 18 000 |
Nom du vin | Prix (FCFA) |
---|---|
Champagne Ruinart | 70 000 |
Champagne Ruinart Rosé | 75 000 |
Champagne Moët & Chandon | 55 000 |
Champagne Charles de Laroche | 50 000 |
Vin Mousseux Duc de Varenne | 35 000 |